Мы поможем Вам решить
электротехнические проблемы и
реализовать внедрения,
потому что у нас есть опыт и
желание сделать это для Вас!
Услуга бухгалтерского обслуживания это комплекс мер необходимый для работы любой организации, который включает бухгалтерский и налоговый учёт, формирование учётных схем и сдачу всех видов отчётов во все проверяющие органы.
Стоимость на бухгалтерское обслуживание для разных систем налогооблажения:
Наименование операции | Периодичность | Стоимость (руб.) |
*Нулевой отчётность: | ||
УСН 6%, енвд | Ежегодно | 1000 |
УСН 15%, енвд | Ежегодно | 1100 |
ТСНО | Ежеквартально | 1300 |
* до 10 хозяйственных операций в: |
||
УСН 6%, енвд | Ежемесячно | 3000 |
УСН 15%, енвд | Ежемесячно | 4000 |
ТСНО | Ежемесячно | 6000 |
* от 11 до 30 хозяйственных операций в: | ||
УСН 6%, енвд | Ежемесячно | 6000 |
УСН 15%, енвд | Ежемесячно | 7000 |
ТСНО | Ежемесячно | 9000 |
* от 31 до 50 хозяйственных операций в: | ||
УСН 6%, енвд | Ежемесячно | 10000 |
УСН 15%, енвд | Ежемесячно | 10500 |
ТСНО | Ежемесячно | 11000 |
* от 51 до 100 хозяйственных операций в: | ||
УСН 6%, енвд | Ежемесячно | 21000 |
УСН 15%, енвд | Ежемесячно | 21500 |
ТСНО | Ежемесячно | 22000 |
* каждые последующие +100 хозяйственных операций в: | ||
УСН 6%, енвд | Ежемесячно | +13000 |
УСН 15%, енвд | Ежемесячно | +13500 |
ТСНО | Ежемесячно | +14000 |
Услуги бухгалтерского аутсорсинга