Мы поможем Вам решить
электротехнические проблемы и
реализовать внедрения,
потому что у нас есть опыт и
желание сделать это для Вас!
№ | Наименование работ | Ед.изм. |
Цена за ед.изм. руб. с НДС |
I | Боксы | ||
1 | Установка бокса до 36 модулей | шт. | 600 |
2 | Установка бокса до 72 модулей | шт. | 1100 |
3 | Установка бокса до 96 модулей | шт. | 1400 |
4 | Установка бокса до 144 модулей | шт. | 1800 |
5 | Установка щита АВР до 40А | шт. | 1400 |
6 | Установка щита АВР до 80А | шт. | 1500 |
7 | Установка вводной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 5500 |
8 | Установка распределительной панели ВРУ 450х450х1800 | шт. | 5500 |
9 | Установка вводной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 | шт. | 9000 |
10 | Установка распределительной панели на два ввода ВРУ 800х450х1800 | шт. | 9000 |
11 | Установка панели АВР 600х450х1800 | шт. | 11000 |
12 | Установка шкафа учёта ШУ-1 на один счётчик | шт. | 1900 |
13 | Установка шкафа учёта ШУ-2 на два счётчика | шт. | 2600 |
14 | Счётчик электроэнергии прямого включения | шт. | 650 |
15 | Счётчик электроэнергии трансформаторного включения | шт. | 2100 |
16 | Установка трансформатора тока | шт. | 320 |
17 | Установка испытательной коробки | шт. | 120 |
18 | Установка предохранителей | шт. | 260 |
19 | Установка рубильника до 250 А | шт. | 2000 |
20 | Установка рубильника до 250 А | шт. | 2200 |
21 | Пускатель магнитный на ток до 40 А | шт. | 450 |
22 | Пускатель магнитный на ток до 100 А | шт. | 550 |
II | Автоматы | ||
1 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 250 |
2 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 250 |
3 | Установка трёхполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт. | 330 |
4 | Установка трёхполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт. | 330 |
5 | Установка трёхполюсного автомата на DIN-рейку до 160 А | шт. | 330 |
6 | Установка однополюсного рубильника до 63 А | шт. | 250 |
7 | Установка однополюсного рубильника до 100 А | шт. | 250 |
8 | Установка трёхполюсного рубильника до 63 А | шт. | 330 |
9 | Установка трёхполюсного рубильника до 100 А | шт. | 330 |
10 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт. | 350 |
11 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт. | 350 |
12 | Установка четырёхполюсного УЗО до 40 А | шт. | 450 |
13 | Установка четырёхполюсного УЗО до 63 А | шт. | 450 |
14 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 350 |
15 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт. | 370 |
16 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт. | 350 |
17 | Установка четырёхполюсного контактора до 40 А | шт. | 370 |
18 | Установка клемы до 16 А | шт. | 30 |
19 | Установка клемы до 35 А | шт. | 30 |
III | Светильники | ||
1 | Светильник встроен. уст. с люминисцен. ламп. 1х36 Вт | шт. | 250 |
2 | Светильник открыт. уст. с люминисцен. ламп. 1х36 Вт | шт. | 300 |
3 | Светильник встроен. уст. с люминисцен. ламп. 2х36 Вт | шт. | 250 |
4 | Светильник открыт. уст. с люминисцен. ламп. 2х36 Вт | шт. | 350 |
5 | Светильник встроен. уст. с люминисцен. ламп. 4х18 Вт | шт. | 300 |
6 | Светильник открыт. уст. с люминисцен. ламп. 4х18 Вт | шт. | 350 |
7 | Светильник встроен. уст. с комп. люминисцен. ламп. 2х26 Вт | шт. | 320 |
8 | Светильник подвес. с ламп. накал. 1х100 Вт | шт. | 300 |
9 | Светильник встроен. с галог. ламп. 1х50 Вт | шт. | 270 |
10 | Светильник открыт. уст. с ламп. накал. 1х60 Вт | шт. | 250 |
11 | Люстра с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт. | 420 |
12 | Люстра с ламп. накал. до 10х60 Вт | шт. | 550 |
13 | Светильник накладной 2х8 Вт | шт. | 350 |
IV | Лампы | ||
1 | Лампа накаливания\галогеновой до 100 Вт | шт. | 5 |
2 | Лампа накаливания до 250 Вт | шт. | 5 |
3 | Лампа люминесцентная 18-56 Вт | шт. | 5 |
4 | Установка стартера | шт. | 5 |
V | Кабели | ||
1 | Кабели трёхпроводные сеч. до 4 кв.мм | м. | 25 |
2 | Кабели трёхпроводные сеч. до 10 кв.мм | м. | 40 |
3 | Кабели пятипроводные сеч. до 4 кв.мм | м. | 40 |
4 | Кабели пятипроводные сеч. до 10 кв.мм | м. | 80 |
5 | Кабели пятипроводные сеч. до 16 кв.мм | м. | 140 |
6 | Кабели пятипроводные сеч. до 35 кв.мм | м. | 200 |
7 | Кабели пятипроводные сеч. до 50 кв.мм | м. | 270 |
8 | Кабели пятипроводные сеч. до 95 кв.мм | м. | 350 |
9 | Кабели пятипроводные сеч. до 150 кв.мм | м. | 420 |
10 | Кабель СИП ( от 16 кв.мм ) от | м. | 60 |
VI | Провода | ||
1 | Провод однопроводной сеч. до 4 кв.мм | м. | 12 |
2 | Провод однопроводной сеч. до 10 кв.мм | м. | 22 |
3 | Провод однопроводной сеч. до 25 кв.мм | м. | 60 |
4 | Провод однопроводной сеч. до 50 кв.мм | м. | 120 |
5 | Провод однопроводной сеч. до 95 кв.мм | м. | 150 |
6 | Провод однопроводной сеч. до 150 кв.мм | м. | 200 |
VII | Лотки | ||
1 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м. | 200 |
2 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м. | 250 |
3 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 90 |
4 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 115 |
5 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м. | 40 |
6 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м. | 50 |
VIII | Электроустановочные изделия | ||
1 | Установочная коробка диам. 50х50 мм | шт. | 90 |
2 | Установка распаечной коробки до 100х100х60 мм | шт. | 280 |
3 | Переключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 250 |
4 | Переключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 260 |
5 | Переключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 250 |
6 | Переключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 260 |
7 | Выключатель одноклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 220 |
8 | Выключатель двухклавишный открытой установки на 16 А | шт. | 235 |
9 | Розетки трёхполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 220 |
10 | Розетки пятиполюсная открытой установки на 16 А | шт. | 280 |
11 | Разъём для подключения открытой установки до 25 А | шт. | 280 |
12 | Разъём для подключения открытой установки до 40 А | шт. | 280 |
13 | Выключатель одноклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 220 |
14 | Выключатель двухклавишный скрытой установки на 16 А | шт. | 235 |
15 | Розетки тр.ёхполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 220 |
16 | Розетки пятиполюсная скрытой установки на 16 А | шт. | 280 |
17 | Разъём для подключения скрытой установки до 25 А | шт. | 280 |
18 | Разъём для подключения скрытой установки до 40 А | шт. | 280 |
19 | Установка электротехнического лючка с числом мест до 8 шт | шт. | 750 |
20 | Установка розетки в лючок | шт. | 220 |
21 | Установка звонка | шт. | 380 |
22 | Установка трансформатора тока | шт. | 600 |
IX | Трубы | ||
1 | Труба гофрированная диам. до 20 мм | м. | 10 |
2 | Труба гофрированная диам. до 40 мм | м. | 20 |
3 | Труба гофрированная диам. до 60 мм | м. | 40 |
4 | Труба пластмассовая диам. до 20 мм | м. | 10 |
5 | Труба пластмассовая диам. до 40 мм | м. | 20 |
6 | Труба пластмассовая диам. до 60 мм | м. | 40 |
7 | Держатель для трубы диам. до 20 мм | шт. | 3 |
8 | Держатель для трубы диам. до 40 мм | шт. | 5 |
9 | Держатель для трубы диам. до 60 мм | шт. | 5 |
X | Короба | ||
1 | Короб электротехнический размером до 40х25 мм | шт. | 80 |
2 | Короб электротехнический размером до 60х40 мм | шт. | 115 |
3 | Короб электротехнический размером до 100х60 мм | шт. | 200 |
XI | Разное | ||
1 | Соедин. зажим WAGO 4х2,5 мм | шт. | 6 |
2 | Соедин. зажим WAGO 6х2,5 мм | шт. | 6 |
3 | Наконечник медн. сеч. до 4 мм | шт. | 12 |
4 | Наконечник медн. сеч. до 16 мм | шт. | 25 |
5 | Наконечник медн. сеч. до 35 мм | шт. | 35 |
6 | Наконечник медн. сеч. до 70 мм | шт. | 60 |
7 | Наконечник медн. сеч. до 120 мм | шт. | 100 |
8 | Хомут 2х100 мм | шт. | 2 |
9 | Хомут 3х150 мм | шт. | 2 |
10 | Маркер (бирка) | 3 | |
11 | Изоляционная лента ПВХ | 40 | |
Пусконаладочные работы 6,5 % от электромонтажных работ. | |||
Накладные работы 4,5 % от электромонтажных работ. | |||
Транспортные расходы 4,5 % от электромонтажных работ. | |||
Командировочные расходы 10 % от электромонтажных работ. |